期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 8 9 9 1 5 | 小单 | 大单 | 组六 | 041 | - - | 081 | - - | ||||||
002 | 8 3 6 8 2 | 大双 | 小双 | 组六 | 042 | - - | 082 | - - | ||||||
003 | 9 7 6 1 8 | 小单 | 大双 | 组六 | 043 | - - | 083 | - - | ||||||
004 | 3 2 0 5 6 | 大单 | 大双 | 组六 | 044 | - - | 084 | - - | ||||||
005 | 7 3 0 5 1 | 大单 | 小单 | 组六 | 045 | - - | 085 | - - | ||||||
006 | 1 9 4 0 1 | 小双 | 小单 | 组六 | 046 | - - | 086 | - - | ||||||
007 | - - | 047 | - - | 087 | - - | |||||||||
008 | - - | 048 | - - | 088 | - - | |||||||||
009 | - - | 049 | - - | 089 | - - | |||||||||
010 | - - | 050 | - - | 090 | - - | |||||||||
011 | - - | 051 | - - | 091 | - - | |||||||||
012 | - - | 052 | - - | 092 | - - | |||||||||
013 | - - | 053 | - - | 093 | - - | |||||||||
014 | - - | 054 | - - | 094 | - - | |||||||||
015 | - - | 055 | - - | 095 | - - | |||||||||
016 | - - | 056 | - - | 096 | - - | |||||||||
017 | - - | 057 | - - | 097 | - - | |||||||||
018 | - - | 058 | - - | 098 | - - | |||||||||
019 | - - | 059 | - - | 099 | - - | |||||||||
020 | - - | 060 | - - | 100 | - - | |||||||||
021 | - - | 061 | - - | 101 | - - | |||||||||
022 | - - | 062 | - - | 102 | - - | |||||||||
023 | - - | 063 | - - | 103 | - - | |||||||||
024 | - - | 064 | - - | 104 | - - | |||||||||
025 | - - | 065 | - - | 105 | - - | |||||||||
026 | - - | 066 | - - | 106 | - - | |||||||||
027 | - - | 067 | - - | 107 | - - | |||||||||
028 | - - | 068 | - - | 108 | - - | |||||||||
029 | - - | 069 | - - | 109 | - - | |||||||||
030 | - - | 070 | - - | 110 | - - | |||||||||
031 | - - | 071 | - - | 111 | - - | |||||||||
032 | - - | 072 | - - | 112 | - - | |||||||||
033 | - - | 073 | - - | 113 | - - | |||||||||
034 | - - | 074 | - - | 114 | - - | |||||||||
035 | - - | 075 | - - | 115 | - - | |||||||||
036 | - - | 076 | - - | 116 | - - | |||||||||
037 | - - | 077 | - - | 117 | - - | |||||||||
038 | - - | 078 | - - | 118 | - - | |||||||||
039 | - - | 079 | - - | 119 | - - | |||||||||
040 | - - | 080 | - - | 120 | - - |
号码统计
统计时间:2019-02-18
三星玩法形态统计
- 组六形态:6次
- 组三形态:0次
- 豹子形态:0次
二星玩法形态统计
- 对子形态:0次
- 连号形态:2次
开奖号码出现次数统计
1
5次
8
4次
9
4次
0
3次
3
3次
5
3次
6
3次
2
2次
7
2次
4
1次